الوصف
Product name: TRB-1 GC Column
category: GC Low Bleed & MS Capillary Columns
TRB-1
100% Dimethyl polysiloxane, crosslinked and chemically bonded phase
• Non-polar phase.
• Column for general use.
• High thermal stability.
• Ideal column for the analysis of petrochemical products and industrial solvents.>
Structure of Poly(dimethyl)siloxane
TRB-1 Equivalent Phase
Agilent: HP-1,HP101,ULTRA-1, DB-1
Supelco: SPB-1, EQUITY-1
Restek: Rtx-1, Rtx-2887
Varian: CP-SIL 5 CB
SGE: BP-1
Alltech: AT-1
Macherey-Nagel: OPTIMA-1
Key words: GC column,HP-1,HP101,ULTRA-1, DB-1, SPB-1, EQUITY-1, Rtx-1, Rtx-2887, CP-SIL 5 CB, BP-1, AT-1, OPTIMA-1
Selection Guide
Reference | Internal Diam.(mm) | Length (m) | Film Thickness (µm) | Temp limits (°C) | ||
| 25 | 15 | 10 | -60 to 325/350 | ||
| 32 | 15 | 10 | -60 to 325/350 | ||
| 53 | 15 | 10 | -60 to 320/340 | ||
| 25 | 25 | 10 | -60 to 325/350 | ||
| 32 | 25 | 10 | -60 to 325/350 | ||
| 53 | 25 | 10 | -60 to 320/340 | ||
| 25 | 30 | 10 | -60 to 325/350 | ||
| 32 | 30 | 10 | -60 to 325/350 | ||
| 53 | 30 | 10 | -60 to 320/340 | ||
| 10 | 10 | 10 | -60 to 325/350 | ||
| 25 | 50 | 10 | -60 to 325/350 | ||
| 32 | 50 | 10 | -60 to 325/350 | ||
| 53 | 50 | 10 | -60 to 320/340 | ||
| 25 | 60 | 10 | -60 to 325/350 | ||
| 32 | 60 | 10 | -60 to 325/350 | ||
| 53 | 60 | 10 | -60 to 320/340 | ||
| 10 | 20 | 10 | -60 to 325/350 | ||
| 25 | 15 | 25 | -60 to 325/350 | ||
| 32 | 15 | 25 | -60 to 325/350 | ||
| 25 | 25 | 25 | -60 to 325/350 | ||
| 32 | 25 | 25 | -60 to 325/350 | ||
| 25 | 30 | 25 | -60 to 325/350 | ||
| 32 | 30 | 25 | -60 to 325/350 | ||
| 25 | 50 | 25 | -60 to 325/350 | ||
| 32 | 50 | 25 | -60 to 325/350 | ||
| 25 | 60 | 25 | -60 to 325/350 | ||
| 32 | 60 | 25 | -60 to 325/350 | ||
| 20 | 15 | 35 | -60 to 325/350 | ||
| 20 | 25 | 35 | -60 to 325/350 | ||
| 20 | 30 | 35 | -60 to 325/350 | ||
| 20 | 50 | 35 | -60 to 325/350 | ||
| 10 | 10 | 40 | -60 to 320/340 | ||
| 18 | 10 | 40 | -60 to 325/350 | ||
| 10 | 20 | 40 | -60 to 320/340 | ||
| 18 | 20 | 40 | -60 to 325/350 | ||
| 10 | 40 | 40 | -60 to 320/340 | ||
| 18 | 40 | 40 | -60 to 325/350 | ||
| 25 | 15 | 50 | -60 to 325/350 | ||
| 32 | 15 | 50 | -60 to 325/350 | ||
| 53 | 15 | 50 | -60 to 320/340 | ||
| 20 | 15 | 50 | -60 to 325/350 | ||
| 25 | 25 | 50 | -60 to 325/350 | ||
| 32 | 25 | 50 | -60 to 325/350 | ||
| 53 | 25 | 50 | -60 to 320/340 | ||
| 20 | 25 | 50 | -60 to 325/350 | ||
| 25 | 30 | 50 | -60 to 325/350 | ||
| 32 | 30 | 50 | -60 to 325/350 | ||
| 53 | 30 | 50 | -60 to 320/340 | ||
| 20 | 30 | 50 | -60 to 325/350 | ||
| 25 | 50 | 50 | -60 to 325/350 | ||
| 32 | 50 | 50 | -60 to 325/350 | ||
| 53 | 50 | 50 | -60 to 320/340 | ||
| 25 | 60 | 50 | -60 to 325/350 | ||
| 32 | 60 | 50 | -60 to 325/350 | ||
| 53 | 60 | 50 | -60 to 320/340 | ||
| 20 | 60 | 50 | -60 to 325/350 | ||
| 10 | 5 | 12 | -60 to 325/350 | ||
| 53 | 30 | 88 | -60 to 310/330 | ||
| 18 | 10 | 18 | -60 to 325/350 | ||
| 18 | 20 | 18 | -60 to 325/350 | ||
| 25 | 15 | 100 | -60 to 325/340 | ||
| 32 | 15 | 100 | -60 to 325/350 | ||
| 25 | 25 | 100 | -60 to 320/340 | ||
| 32 | 25 | 100 | -60 to 325/350 | ||
| 25 | 30 | 100 | -60 to 320/340 | ||
| 32 | 30 | 100 | -60 to 325/350 | ||
| 25 | 50 | 100 | -60 to 320/340 | ||
| 32 | 50 | 100 | -60 to 325/350 | ||
| 25 | 60 | 100 | -60 to 325/350 | ||
| 32 | 60 | 100 | -60 to 325/350 | ||
| 25 | 100 | 100 | -60 to 325/350 | ||
| 25 | 105 | 100 | -60 to 325/350 | ||
| 20 | 15 | 15 | -60 to 325/350 | ||
| 20 | 25 | 15 | -60 to 325/350 | ||
| 20 | 30 | 15 | -60 to 325/350 | ||
| 20 | 50 | 15 | -60 to 325/350 | ||
| 20 | 60 | 15 | -60 to 325/350 | ||
| 53 | 15 | 150 | -60 to 310/330 | ||
| 53 | 25 | 150 | -60 to 310/330 | ||
| 53 | 30 | 150 | -60 to 310/330 | ||
| 53 | 50 | 150 | -60 to 310/330 | ||
| 53 | 60 | 150 | -60 to 310/330 | ||
| 18 | 10 | 20 | -60 to 325/350 | ||
| 10 | 40 | 20 | -60 to 325/350 | ||
| 53 | 30 | 265 | -60 to 270/290 | ||
| 53 | 10 | 265 | -60 to 300/310 | ||
| 32 | 15 | 300 | -60 to 280/300 | ||
| 53 | 15 | 300 | -60 to 270/290 | ||
| 32 | 25 | 300 | -60 to 280/300 | ||
| 53 | 25 | 300 | -60 to 270/290 | ||
| 32 | 30 | 300 | -60 to 280/300 | ||
| 53 | 30 | 300 | -60 to 270/290 | ||
| 32 | 50 | 300 | -60 to 280/300 | ||
| 53 | 50 | 300 | -60 to 270/290 | ||
| 32 | 60 | 300 | -60 to 280/300 | ||
| 53 | 60 | 300 | -60 to 270/290 | ||
| 53 | 100 | 300 | -60 to 270/290 | ||
| 53 | 105 | 300 | -60 to 270/290 | ||
| 20 | 25 | 33 | -60 to 325/350 | ||
| 20 | 50 | 33 | -60 to 325/350 | ||
| 20 | 12 | 33 | -60 to 325/350 | ||
| 53 | 15 | 500 | -60 to 270/290 | ||
| 53 | 25 | 500 | -60 to 270/290 | ||
| 53 | 30 | 500 | -60 to 270/290 | ||
| 53 | 50 | 500 | -60 to 270/290 | ||
| 32 | 60 | 500 | -60 to 260/280 | ||
| 53 | 60 | 500 | -60 to 270/290 | ||
| 53 | 15 | 700 | -60 to 260/280 | ||
| 53 | 30 | 700 | -60 to 260/280 | ||
| 53 | 60 | 700 | -60 to 240/260 |
External link:http://www.teknokroma.es/UserFiles/GC/Columnas%20Capilares%20Teknokroma/TRB-1/TRB-1_Teknokroma%20Capillary%20Columns.pdf